Pymol
来自KlniuWiki
目录 |
1 鼠标控制
Pymol有两个窗口,internal GUI即viewer window,external GUI。
1.1 The Viewer Window
在Viewer Window中使用ESC键可以在输出文本与3D视图之间切换。
1.2 External Window
在External Window里可以使用剪切、复制及粘贴功能,比如快捷键Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X。
1.3 3D窗口鼠标控制
2 命令
2.1 基礎命令
- pwd ;show current directory
- dir ;list file in the current directory
- cd [directory] ;change directory
2.2 操作過程
# 記錄輸入的命令至日志文件 log_open log-file-name.pml # 關閉命令記錄 log_close # 載入pdb文件 load xxx.pdb # 分子的顯示方式: show representation [, selection] # representation = everything, cartoon, ribbon, dots, spheres, surface, mesh, sticks, lines等; selection默認為all. # 隱藏分子的指定顯示方式 hide representation [,selection] # representation同上 # 選擇命令請參看 選擇命令 這一節
2.3 選擇命令
選擇符合selection-expression的目標并命名為selection-name, 命令:
select selection-name, selection-expression
selection-expression由兩部分組成:selector, identifier
selector:
| Selector | 簡寫 | Identifier | 示例 |
|---|---|---|---|
| symbol | e. | chemical-symbol-list,周期表中的元素符号 | Pymol> select polar, symbol o+n |
| name | n. | atom-name-list ,pdb文件中的原子名字 | Pymol> select carbons, name ca+cb+cg+cd |
| resn | r. | residue-name-list ,氨基酸的名字 | Pymol> select aas, resn asp+glu+asn+gln |
| resi | i. | residue-identifier-list ,pdb文件中基团的编号 | Pymol> select mults10, resi 1+10+100 residue-identifier-range Pymol> select nterm, resi 1-10 |
| alt | alt | alternate-conformation-identifier-list ,一些单字母的列表,选择具有2种构型的氨基酸 | Pymol> select altconf, alt a+b |
| chain | c. | chain-identifier-list ,一些单字母或数字的列表 | Pymol> select firstch, chain a |
| segi | s. | segment-identifier-list ,一些字母(最多4位)的列表 | Pymol> select ligand, segi lig |
| flag | f. | flag-nummer ,一个整数(0-31) | Pymol> select f1, flag 0 |
| numeric_type | nt. | type-nummer ,一个整数 | Pymol> select type1, nt. 5 |
| text_type | tt. | type-string ,一些字母(最多4位)的列表 | Pymol> select subset, tt. HA+HC |
| id | id | external-index-number ,一个整数 | Pymol> select idno, id 23 |
| index | idx. | internal-index-number ,一个整数 | Pymol> select intid, index 23 |
| ss | ss | secondary-structure-type ,代表该类结构的单字母 | Pymol> select allstrs, ss h+s+l+"" |
另外有一些Selector是不需要Identifier的,它们被列在下表中:
| Selector | 簡寫 | 描述 |
|---|---|---|
| all | * | 所有当前被Pymol加载的原子 |
| none | none | 什么也不选 |
| hydro | h. | 所有当前被Pymol加载的氢原子 |
| hetatm | het | 所有从蛋白质数据库HETATM记录中加载的原子 |
| visible | v. | 所有在被“可见”的显示的对象中的原子 |
| present | pr. | 所有的具有定义坐标的原子 |
在选择表达中,selector还可以配合逻辑操作子(logical operator)使用,这样我们可以表达更加复杂的选择。这些操作子被列于下表中:
| Operator | 簡寫 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|
| not s1 | ! s1 | 选择原子但不包括s1中的 | Pymol> select sidechains, ! bb |
| s1 and s2 | s1 & s2 | 选择既在s1又在s2中的原子 | Pymol> select far_bb, bb & farfrm_ten |
| s1 or s2 | s2 | 选择s1或者s2中的原子(也就是包含全部的s1和s2原子) | sidechain |
| s1 in s2 | s1 in s2 | 选择s1中的那些原子,其identifiers (name, resi, resn, chain, segi) 全部符合s2中对应的原子 | Pymol> select same_atom, pept in prot |
| s1 like s2 | s1 l. s2 | 选择s1中的那些原子,其identifiers (name, resi)符合s2中对应的原子 | Pymol> select similar_atom, pept like prot |
| s1 gap X | s1 gap X | 选择那些原子,其van der Waals半径至少和s1的van der Waals半径相差X | Pymol> select farfrm_ten, resi 10 gap 5 |
| s1 around X | s1 a. X | 选择以s1中任何原子为中心,X为半径,所包括的所有原子 | Pymol> select near_ten, resi 10 around 5 |
| s1 expand X | s1 e. X | 选择以s1中任何原子为中心,X为半径,然后把s1扩展至该新的范围所包含的所有原子 | Pymol> select near_ten_x, near10 expand 3 |
| s1 within X | of s2 | s1 w. X of s2 选择以s2为中心,X为半径,并包含在s1中的原子 | Pymol> select bbnearten, bb w. 4 of resi 10 |
| byres s1 | br. s1 | 把选择扩展到全部residue | Pymol> select complete_res, br. bbnear10 |
| byobject s1 | bo. s1 | 把选择扩展到全部object | Pymol> select near_obj, bo. near_res |
| neighbor s1 | nbr. s1 | 选择直接和s1相连的原子 | Pymol> select vicinos, nbr. resi 10 |
3 参考文献
- donkeyhome. PyMOL用法(教程二). 2010-03-19 [2012-04-24].
- stevenz. Pymol部分常用命令. 2009-05-08 [2012-04-24].